
Заказать рекламу
Тарифы:
| Услуга | Standart | Premium | VIP |
|---|---|---|---|
| Стоимость размещения |
350$
|
700$
|
1200$
|
| Вклад в проект | 100$ | 200$ | 300$ |
| Страховой фонд | 150$ | 300$ | 600$ |
| Размещение на блоге и в соц сетях: | |||
| Публикация новостей в соц сетях: | |||
| Поддержка и постинг выплат в чатах, социальных сетях и на H-metrics: | |||
| Размещение проекта на H-metrics: | |||
| Видеообзор: | |||
| Повышенный рефбек (RCB): | — | до 200% (±100$) |
до 300% (±200$) |
| Повышенное доверие к проекту: | — | ||
| Промежуточные итоги по работе проекта, запись видеоотчетов на YouTube: | — | ||
| Размещения ТОП банера по правой стороне: | — | — | |
| Закрепление обзора на главной странице блога на 2 недели: | — | — | |
| Проект включается в список ТОП проектов: | — | — |
Баннерная реклама:
| Позиция | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Баннер (728х90) в шапке сайта, на всех страницах блога, 1 слот без ротации | Неделя / Месяц | 10$ / 30$ |
| Баннер ТОП (445х600) — правая сторона, на всех страницах блога, 1 слот без ротации | Неделя / Месяц | 50$ / 150$ |
Дополнительная реклама на блоге:
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Закрепить обзор вашего проекта на блоге: | Неделя / Месяц | 10$ / 30$ |
| Закрепить видео обзор на Ютуб канале: | Неделя / Месяц | 10$ / 30$ |
| Дополнительный видео обзор: | — | 50$ |







