
Обзор проекта RomanovTrade
✅ ROMANOV TRADE – Бот в телеграм, который начал свое развитие с 5 апреля 2026 года. Проект плавно набирает обороты без лишней суеты и закидона на старте. Проект отлично подойдет для любителей быстрого заработка за короткий срок.
💼 По легенде есть крипто-трейдер Романов Виктор, который занимается заработком на трейдинге, скальпинге. Мы инвестируем ему свои средства на срок от 1 до 7 дней и зарабатываем от 2.5% до 35% чистой прибыли. Пополняем баланс на сумму от 10$, выбираем нужный тариф и отправляем депозит в работу. По завершению работы депозита, автоматически получаем выплату на кошелек, куда входит тело депозита + чистая прибыль по нему.
💰 Бонусы для команды: Возвращаю половину, полученного бонуса по реферальной программе.
Общая информация
| Сайт | Регистрация | Статус | Платит |
|---|---|---|---|
| Дата старта | 05.04.2026 | Тип выплат | Автоматические |
| Реф. программа | 1 уровень от 1% до 2.5% от суммы депозита | Платежки | USDT BEP20 |
| Доходность | от 2.5% до 35% | Наш вклад | 400$ |
| Мин.вклад | 10$ | Рефбек | 1% |
| Мин.вывод | 1$ | Страховка | - |
Видео обзор
Маркетинг
- Депозит на 1 день, чистая прибыль +2.5%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
- Депозит на 3 дня, чистая прибыль +9%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
- Депозит на 5 дней, чистая прибыль +17.5%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
- Депозит на 7 дней, чистая прибыль +35%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
Ввод/Вывод
- Минимальная сумма пополнения: 10$
- Минимальная сумма вывода: 1$
- Выплаты: автоматические
- Комиссии за вывод: нет
Партнерская программа
- Для участие в партнерской программе не требуется личный депозит от 100$
- Реферальная программа 1 уровень и зависит от выбранного тарифа рефералом:
1 день – 1% от депозита
3 дня – 1.5% от депозита
5 дней – 2% от депозита
7 дней – 2.5% от депозита
Новости и обновления
Проект добавлен на блог.
22 апреля 2025
Выплаты с проекта
Мои выплаты с проекта





Оборот команды
Статистика вкладов рефералов
Сумма вкладов: 1661.13$
Сумма рефбеков: 16.611299999999993$
Сумма рефбеков: 16.611299999999993$
| Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 15:13 | ps*** | 20$ / 0.2$ | 0x9*** | На проверке |
| 05/06/2026 19:35 | @b*** | 84.57$ / 0.85$ | 0x8*** | На проверке |
| 01/06/2026 15:46 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | На проверке |
| 29/05/2026 17:37 | ps*** | 20$ / 0.2$ | 0x9*** | Выплачено |
| 22/05/2026 14:57 | @a*** | 41$ / 0.41$ | 0x8*** | Выплачено |
| 21/05/2026 16:17 | @r*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 20/05/2026 12:54 | ps*** | 20$ / 0.2$ | 0x9*** | Выплачено |
| 16/05/2026 19:05 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 16/05/2026 06:37 | @x*** | 41$ / 0.41$ | 0x1*** | Выплачено |
| 14/05/2026 16:11 | Re*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 07/05/2026 14:15 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 06/05/2026 16:20 | @R*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 04/05/2026 11:48 | be*** | 20$ / 0.2$ | 0x0*** | Выплачено |
| 03/05/2026 22:02 | @a*** | 47$ / 0.47$ | 0xe*** | Выплачено |
| 02/05/2026 13:15 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 01/05/2026 16:52 | ke*** | 20$ / 0.2$ | 0xF*** | Выплачено |
| 01/05/2026 12:21 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 01/05/2026 10:04 | be*** | 10$ / 0.1$ | 0x0*** | Выплачено |
| 29/04/2026 16:12 | ga*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 28/04/2026 21:01 | ps*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 28/04/2026 17:54 | be*** | 10$ / 0.1$ | 0x0*** | Выплачено |
| 28/04/2026 12:52 | Д*** | 50$ / 0.5$ | 0x2*** | Выплачено |
| 28/04/2026 11:27 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 28/04/2026 08:56 | be*** | 10$ / 0.1$ | 0x0*** | Выплачено |
| 27/04/2026 19:54 | ps*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 26/04/2026 19:54 | ps*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 26/04/2026 16:12 | @L*** | 60$ / 0.6$ | 0x4*** | Выплачено |
| 25/04/2026 17:15 | @L*** | 70$ / 0.7$ | 0x6*** | Выплачено |
| 25/04/2026 10:44 | @N*** | 10.00$ / 0.1$ | 7Aa*** | Выплачено |
| 25/04/2026 07:44 | ps*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 24/04/2026 17:35 | @L*** | 70$ / 0.7$ | 0x6*** | Выплачено |
| 23/04/2026 19:04 | ps*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 23/04/2026 11:33 | be*** | 20$ / 0.2$ | 0x0*** | Выплачено |
| 23/04/2026 11:04 | @S*** | 100$ / 1$ | 0x7*** | Выплачено |
| 22/04/2026 20:17 | @p*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 22/04/2026 15:55 | ga*** | 0x6E06394F4Fefe0c6658c8C14C119611732D0BD8f$ / 0$ | 10*** | Выплачено |
| 22/04/2026 13:38 | xu*** | 30$ - 7 days plan$ / 0.3$ | 0x1*** | Выплачено |
| 22/04/2026 10:46 | @f*** | 100$ / 1$ | 0x2*** | Выплачено |
| 22/04/2026 10:18 | _R*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 22/04/2026 09:25 | @N*** | 10$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 22/04/2026 08:25 | *** | 200$ / 2$ | 0xb*** | Выплачено |
| 22/04/2026 07:00 | @d*** | 62.13$ / 0.62$ | UQB*** | Выплачено |
| 22/04/2026 06:45 | Vi*** | 200$ / 2$ | 0x2*** | Выплачено |






