
Обзор проекта RomanovTrade
✅ ROMANOV TRADE – Бот в телеграм, который начал свое развитие с 5 апреля 2026 года. Проект плавно набирает обороты без лишней суеты и закидона на старте. Проект отлично подойдет для любителей быстрого заработка за короткий срок.
💼 По легенде есть крипто-трейдер Романов Виктор, который занимается заработком на трейдинге, скальпинге. Мы инвестируем ему свои средства на срок от 1 до 7 дней и зарабатываем от 2.5% до 35% чистой прибыли. Пополняем баланс на сумму от 10$, выбираем нужный тариф и отправляем депозит в работу. По завершению работы депозита, автоматически получаем выплату на кошелек, куда входит тело депозита + чистая прибыль по нему.
💰 Бонусы для команды: Возвращаю половину, полученного бонуса по реферальной программе.
Общая информация
| Сайт | Регистрация | Статус | Платит |
|---|---|---|---|
| Дата старта | 05.04.2026 | Тип выплат | Автоматические |
| Реф. программа | 1 уровень от 1% до 2.5% от суммы депозита | Платежки | USDT BEP20 |
| Доходность | от 2.5% до 35% | Наш вклад | 550$ |
| Мин.вклад | 10$ | Рефбек | 0.5% |
| Мин.вывод | 1$ | Страховка | - |
Видео обзор
Маркетинг
- Депозит на 1 день, чистая прибыль +2.5%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
- Депозит на 3 дня, чистая прибыль +9%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
- Депозит на 5 дней, чистая прибыль +17.5%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
- Депозит на 7 дней, чистая прибыль +35%, начисление прибыли и возврат депозита в конце
Ввод/Вывод
- Минимальная сумма пополнения: 10$
- Минимальная сумма вывода: 1$
- Выплаты: автоматические
- Комиссии за вывод: нет
Партнерская программа
- Для участие в партнерской программе не требуется личный депозит от 100$
- Реферальная программа 1 уровень и зависит от выбранного тарифа рефералом:
1 день – 1% от депозита
3 дня – 1.5% от депозита
5 дней – 2% от депозита
7 дней – 2.5% от депозита
Новости и обновления
Проект добавлен на блог.
22 апреля 2025
Выплаты с проекта
Мои выплаты с проекта





Оборот команды
Статистика вкладов рефералов
Сумма вкладов: 6698.359999999999$
Сумма рефбеков: 43.82029999999999$
Сумма рефбеков: 43.82029999999999$
| Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 03:28 | sa*** | 56$ / 0.28$ | 0x9*** | На проверке |
| 17/07/2026 18:03 | be*** | 12$ / 0.06$ | 0x0*** | На проверке |
| 15/07/2026 14:48 | Ng*** | 10.00$ / 0.05$ | 0x1*** | На проверке |
| 15/07/2026 10:35 | @L*** | 30$ / 0.15$ | 0x6*** | На проверке |
| 14/07/2026 16:54 | Ng*** | 15.0$ / 0.08$ | 0x1*** | На проверке |
| 13/07/2026 17:02 | pa*** | 100$ / 0.5$ | 0x7*** | Выплачено |
| 12/07/2026 08:59 | an*** | 827$ / 4.14$ | 0x8*** | Выплачено |
| 09/07/2026 16:55 | be*** | 45$ / 0.23$ | 0x0*** | Выплачено |
| 08/07/2026 16:11 | Ng*** | 15$ / 0.08$ | 0x1*** | Выплачено |
| 07/07/2026 16:14 | Ng*** | 15.0$ / 0.08$ | 0x1*** | Выплачено |
| 06/07/2026 13:06 | 12*** | 10$ / 0.05$ | 0x4*** | Выплачено |
| 06/07/2026 12:49 | 12*** | 10$ / 0.05$ | 0x4*** | Выплачено |
| 06/07/2026 12:11 | @L*** | 40$ / 0.2$ | 0x6*** | Выплачено |
| 05/07/2026 08:32 | be*** | 30$ / 0.15$ | 0x0*** | Выплачено |
| 03/07/2026 12:23 | 88*** | 119.15$ / 0.6$ | 0x6*** | Выплачено |
| 02/07/2026 16:16 | be*** | 25$ / 0.13$ | 0x0*** | Выплачено |
| 02/07/2026 10:25 | 88*** | 617.37$ / 3.09$ | 0x6*** | Выплачено |
| 01/07/2026 18:10 | 88*** | 99.65$ / 0.5$ | 0x6*** | Выплачено |
| 01/07/2026 12:07 | Ng*** | 10.00$ / 0.05$ | 0x1*** | Выплачено |
| 01/07/2026 12:06 | Ng*** | 10.00$ / 0.05$ | 0x1*** | Выплачено |
| 29/06/2026 15:21 | 88*** | 143.49$ / 0.72$ | 0x6*** | Выплачено |
| 27/06/2026 00:33 | St*** | 500$ / 2.5$ | 0x7*** | Выплачено |
| 27/06/2026 00:32 | St*** | 200$ / 1$ | 0x7*** | Выплачено |
| 26/06/2026 15:40 | @L*** | 40$ / 0.2$ | 0x6*** | Выплачено |
| 25/06/2026 15:02 | 88*** | 258,27$ / 1.29$ | 0x6*** | Выплачено |
| 25/06/2026 10:22 | 88*** | 1458,69$ / 7.29$ | 0x6*** | Выплачено |
| 24/06/2026 19:47 | Ng*** | 10.00$ / 0.05$ | 0x1*** | Выплачено |
| 24/06/2026 19:46 | Ng*** | 10.00$ / 0.05$ | 0x1*** | Выплачено |
| 21/06/2026 19:52 | ke*** | 20$ / 0.1$ | 0xF*** | Выплачено |
| 17/06/2026 11:08 | Ng*** | 20.0$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 12/06/2026 20:08 | 70*** | 80$ / 0.8$ | 0x3*** | Выплачено |
| 12/06/2026 19:29 | ps*** | 25$ / 0.25$ | 0x9*** | Выплачено |
| 11/06/2026 20:31 | Tp*** | 50$ / 0.5$ | TXV*** | Выплачено |
| 11/06/2026 11:36 | ps*** | 25$ / 0.25$ | 0x9*** | Выплачено |
| 10/06/2026 11:23 | ps*** | 25$ / 0.25$ | 0x9*** | Выплачено |
| 09/06/2026 14:03 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 09/06/2026 13:55 | ps*** | 25$ / 0.25$ | 0x9*** | Выплачено |
| 08/06/2026 14:44 | ps*** | 25$ / 0.25$ | 0x9*** | Выплачено |
| 07/06/2026 09:27 | ps*** | 25$ / 0.25$ | 0x9*** | Выплачено |
| 06/06/2026 15:13 | ps*** | 20$ / 0.2$ | 0x9*** | Выплачено |
| 05/06/2026 19:35 | @b*** | 84.57$ / 0.85$ | 0x8*** | Выплачено |
| 01/06/2026 15:46 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 29/05/2026 17:37 | ps*** | 20$ / 0.2$ | 0x9*** | Выплачено |
| 22/05/2026 14:57 | @a*** | 41$ / 0.41$ | 0x8*** | Выплачено |
| 21/05/2026 16:17 | @r*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 20/05/2026 12:54 | ps*** | 20$ / 0.2$ | 0x9*** | Выплачено |
| 16/05/2026 19:05 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 16/05/2026 06:37 | @x*** | 41$ / 0.41$ | 0x1*** | Выплачено |
| 14/05/2026 16:11 | Re*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 07/05/2026 14:15 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 06/05/2026 16:20 | @R*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 04/05/2026 11:48 | be*** | 20$ / 0.2$ | 0x0*** | Выплачено |
| 03/05/2026 22:02 | @a*** | 47$ / 0.47$ | 0xe*** | Выплачено |
| 02/05/2026 13:15 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 01/05/2026 16:52 | ke*** | 20$ / 0.2$ | 0xF*** | Выплачено |
| 01/05/2026 12:21 | Ng*** | 10.00$ / 0.1$ | 0x1*** | Выплачено |
| 01/05/2026 10:04 | be*** | 10$ / 0.1$ | 0x0*** | Выплачено |
| 29/04/2026 16:12 | ga*** | 10$ / 0.1$ | 0x6*** | Выплачено |
| 28/04/2026 21:01 | ps*** | 50$ / 0.5$ | 0x9*** | Выплачено |
| 28/04/2026 17:54 | be*** | 10$ / 0.1$ | 0x0*** | Выплачено |






