
Обзор проекта BlueChain
BlueChain – новый высокодоходный проект, который запустился сегодня 25 сентября. С этим админом мы с вами уже недавно работали, результатом я остался доволен. Можно было заработать до 100% чистой прибыли. Для заработка выбираем тарифы сроком на 24 часа.
Рекомендую рассмотреть первые два тарифа, которые работают всего 24 часа и приносят 7% или 11% чистой прибыли. По первому тарифу начисления получаем каждый час, по второму в конце. Из платежек есть все самые основные. Всем удачи и профита!
💰 Бонусы для команды: Страховка 500$, рефбек 3% от вклада.
Общая информация
| Сайт | Регистрация | Статус | СКАМ |
|---|---|---|---|
| Дата старта | 25.09.2025 | Тип выплат | Инстант (моментальные) |
| Реф. программа | 6%-2%-1%-1% | Платежки | Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tron, Ripple, Tether TRC20, Tether BEP20, Tether TON, TON, USDC |
| Доходность | 7-11% в день | Наш вклад | 400$ |
| Мин.вклад | 10$ | Рефбек | 3% |
| Мин.вывод | 3$ | Страховка | 500$ |
Видео обзор
Маркетинг
- 107% за 24 часа, начисления каждый час по 4.46%, вклады от 10$, чистая прибыль за круг +7%
- 111% через 24 часа, вклады от 10$, прибыль начисляется в конце вместе с депозитом, чистая прибыль за круг +11%
- 250% через 7 дней, вклады от 10$, тело депозита и прибыль начисляется в конце
- 900% через 14 дней, вклады от 10$, тело депозита и прибыль начисляется в конце
Ввод/Вывод
- Минимальная сумма вклада: 10$
- Минимальная сумма вывода: 3$
- Выплаты: моментальные
- Комиссии за вывод прибыли: нет
Партнерская программа
- Для участие в партнерской программе не требуется личный депозит
- Реферальная программа 4 уровня: 2%-2%-1%-1% от депозита реферала
- Есть бонусы за оборот структуры
Новости и обновления
Проект добавлен на блог. Ниже будут публиковаться все самые важные новости и обновления проекта.
25 сентября 2025
Проект завершил работу. Принимаются заявки на страховку до 30.09.
29 сентября 2025
Выплаты с проекта
Мои выплаты с проекта






Оборот команды
Статистика вкладов рефералов
Сумма вкладов: 2156.36$
Сумма рефбеков: 64.6908$
Сумма рефбеков: 64.6908$
| Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 09:55 | vo*** | 228$ / 6.84$ | 0x9*** | Выплачено |
| 29/09/2025 06:54 | gu*** | 50$ / 1.5$ | 0x6*** | Выплачено |
| 28/09/2025 17:44 | Vf*** | 14$ / 0.42$ | UQB*** | Выплачено |
| 28/09/2025 13:46 | Co*** | 10$ / 0.3$ | UQB*** | Выплачено |
| 28/09/2025 11:26 | Se*** | 30$ / 0.9$ | UQA*** | Выплачено |
| 28/09/2025 09:59 | Li*** | 15$ / 0.45$ | 0x2*** | Выплачено |
| 28/09/2025 09:33 | vo*** | 185$ / 5.55$ | 0x9*** | Выплачено |
| 28/09/2025 03:24 | Be*** | 100$ / 3$ | 0x3*** | Выплачено |
| 27/09/2025 17:13 | Do*** | 30$ / 0.9$ | 0x8*** | Выплачено |
| 27/09/2025 16:51 | Vf*** | 14$ / 0.42$ | UQB*** | Выплачено |
| 27/09/2025 14:17 | Be*** | 100$ / 3$ | 0x3*** | Выплачено |
| 27/09/2025 09:35 | Vf*** | 13.5$ / 0.41$ | UQB*** | Выплачено |
| 27/09/2025 09:04 | vo*** | 40$ / 1.2$ | UQC*** | Выплачено |
| 27/09/2025 07:32 | vo*** | 65$ / 1.95$ | 0x9*** | Выплачено |
| 27/09/2025 06:13 | de*** | 50$ / 1.5$ | 0xc*** | Выплачено |
| 27/09/2025 06:00 | re*** | 50$ / 1.5$ | 0x4*** | Выплачено |
| 27/09/2025 03:35 | Kl*** | 60$ / 1.8$ | 0xc*** | Выплачено |
| 26/09/2025 16:55 | Do*** | 100$ / 3$ | 0x8*** | Выплачено |
| 26/09/2025 10:10 | de*** | 50$ / 1.5$ | 0x7*** | Выплачено |
| 25/09/2025 19:40 | Be*** | 200$ / 6$ | 0x3*** | Выплачено |
| 25/09/2025 17:34 | Le*** | 16.86$ / 0.51$ | 0x4*** | Выплачено |
| 25/09/2025 16:46 | za*** | 30$ / 0.9$ | UQC*** | Выплачено |
| 25/09/2025 16:43 | Do*** | 100$ / 3$ | 0x8*** | Выплачено |
| 25/09/2025 16:39 | re*** | 50$ / 1.5$ | 0x4*** | Выплачено |
| 25/09/2025 13:17 | Sv*** | 100$ / 3$ | 0xe*** | Выплачено |
| 25/09/2025 13:06 | al*** | 100$ / 3$ | 0xC*** | Выплачено |
| 25/09/2025 12:49 | sa*** | 202$ / 6.06$ | UQA*** | Отклонено |
| 25/09/2025 12:12 | Ni*** | 355$ / 10.65$ | TCh*** | Выплачено |






